
Det har vært god innsats i konkurransen hele veien, og en sluttspurt fra mange de siste dagene gå omrokeringer på listene helt fram til konkurranseslutt. Under finner dere de endelige resultatlistene i lagkonkurransen og individuelt på de forskjellige segmentene.
Det blir premier til de tre beste lagene i hver klasse i lagkonkurransen, og til de tre beste løperne i hver klasse på hvert segment i den individuelle konkurransen.
Vinnerne vi bli kontaktet på mail eller via Strava.
Takk for innsatsen til alle som har deltatt. Så satser vi på å kunne konkurrere på normalt vis til neste år.
Lagkonkurranse
Menn | Tid sammenlagt |
1.Tjalve | 29.42 |
2.PWC Xlos 1 | 32.05 |
3.Eldretrimmen | 32.23 |
4.Rindal IL | 32.39 |
5.PWC Xlos 2 | 34.23 |
6.EY BIL Herrer | 34.40 |
7.Silicon Labs Energy Friendly Runners | 38.49 |
8.Utdanningsetaten avd. PED | 43.31 |
9.Crazy Wasabi Boys | 45.15 |
Kvinner | |
1.Tjalve | 33.47 |
2.Tyrving | 39.22 |
Funkis | |
1.RP Team | 51.21 |
2.RP Team | 60.35 |
HKS 2020 Første etappe
Menn | Kvinner | ||
1. Thomas Jefferson Byrkjeland | 2.49 | 1. Selma Løchen Engdahl | 3.17 |
2. Helge Langen | 3.11 | 2. Sofie Wilmann | 3.20 |
3. Justin Burke | 3.15 | 3. Rut Appelkvist | 4.09 |
4. Ole-Henrik Kabbe | 3.20 | 4. Ida Hamarsland | 5.05 |
5. Christian Sæten | 3.22 | 5. Linn Baade-Mathiesen | 5.13 |
HKS 2020 Berg og dal og Vinderen
Menn | Kvinner | ||
1. Awet Nftalem | 8.18 | 1. Sigrid Våg | 9.25 |
2. Helge Langen | 8.45 | 2. Sigrid Alvik | 10.21 |
3. Audun Nordtveit | 8.52 | 3. Sofie Thorleifsson | 12.04 |
4. Jonas Hammer | 8.55 | 4. Marianne Landa | 12.06 |
5. Øystein Sandvik | 8.59 | 5. Kathrine Vandraas | 15.31 |
HKS 2020 Megabesserud
Menn | Kvinner | ||
1. Petter Rypdal | 10.22 | 1. Maria Wågan | 11.41 |
2. Maartin Finne | 10.44 | 2. Sylva Nordskar | 12.49 |
3. Rune Olsen | 11.03 | 3. Line Melby | 114.31 |
4. Helge Langen | 11.04 | 4. Marie Tømmerberg | 14.33 |
5. Christoffer Callesen | 11.11 | 5. Hilde Gudem | 15.34 |
HKS 2020 Den lange Vigeland
Menn | Kvinner | ||
1. Ferdinand Kvan Edman | 7.38 | 1. Malin Edland | 8.43 |
2. Jonas Hammer | 8.21 | 2. Ellisif Holdstrøm | 10.26 |
3. Øystein Sandvik | 8.25 | 3. Tuva Dybedokken | 11.02 |
4. Helge Langen | 8.36 | 4. Sigrid Brynestad | 11.34 |
5. Hallgeir Aspli | 8.38 | 5. Anniken Løvdal | 11.39 |
HKS 2020 Korte Sjarmøren
Menn | Kvinner | ||
1. Joachim Sandberg | 35s | 1. Sara Jensen | 41s |
2. TJ Stenberg | 36s | 2. Astrid Bakke | 42s |
3. Knut Haug Jr. | 39s | 3. Marte M. Garthus | 58s |
4. Njord Wiker | 39s | 4. Margrethe K. Stapnes | 59s |
5. Øystein Kværner | 40s | 5. Ingrid Nordmo | 61s |